言語モデル
AI-Corporate は中央のモデルカタログを使用します。管理者は提供者ごとに利用可能な品質を設定します。ユーザーはその設定に従って有効とみなされるモデルのみを表示します。
提供者と品質レベル
提供者ごとに環境は以下から選択できます。
| 設定 | 効果 |
|---|---|
| 高品質 | ユーザーは提供者のより強力な一般モデルを受け取ります。 |
| コスト効果 | ユーザーは提供者のより速いまたは安価なモデルを受け取ります。 |
| 組み合わせ | ユーザーはコスト効果の高いモデルと高品質モデルの両方を受け取ります。オプションでトップモデルを追加することも可能です。 |
| 無効 | 提供者および関連モデルは利用できません。 |
提供者の順序は環境によって決定されます。デフォルトの順序は OpenAI、Claude、Google、欧州AI です。
現在のカタログ
| 提供者 | コスト効果モデル | 高品質モデル | オプショントップモデル |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| 欧州AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
モデルプロファイル
モデルの選択は、速度、知性、費用対効果のコンパクトなスコアを表示します。費用対効果のスコアが高いほどモデルはコスト効率が良いことを意味します。値が低いほど、使用時に高価であることを意味します。
| モデル | 速度 | 知性 | 費用対効果 | 可能性 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | 画像入力とツール |
思考モード
提供者が「組み合わせ」に設定されている場合、AI-Corporate は迅速なモデルとより強力なモデルを組み合わせることができます。ユーザーは思考モードを介して次の間で切替可能です。
| モード | モデルタイプ | 適用対象 |
|---|---|---|
| Uit (オフ) | コスト効果モデル | 高速な質問、要約、日常作業 |
| Aan (オン) | 高品質またはトップモデル | 複雑な分析、長文文書、慎重な推論 |
品質が速度やコストより重要な場合に、思考モードを使用してください。