Modele de limbaj
AI-Corporate folosește un catalog central de modele. Administratorul stabilește per furnizor care este calitatea disponibilă; utilizatorii văd apoi doar modelele care sunt active conform acelei setări.
Furnizori și niveluri de calitate
Pentru fiecare furnizor, mediul poate alege dintre:
| Instituție | Efect |
|---|---|
| Înaltă calitate | Utilizatorii primesc modelul general mai puternic al furnizorului. |
| Eficiență costuri | Utilizatorii primesc modelul mai rapid sau mai ieftin al furnizorului. |
| Combinație | Utilizatorii primesc atât modelul eficient din punct de vedere al costurilor, cât și pe cel de înaltă calitate. Opțional poate fi adăugat și modelul de top. |
| Oprit | Furnizorul și modelele aferente nu sunt disponibile. |
Ordinea furnizorilor este determinată de mediul de rulare. Implicit, ordinea este: OpenAI, Claude, Google și AI Europeană.
Catalogul actual
| Furnizor | Eficiență costuri | Înaltă calitate | Model de top opțional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| AI Europeană | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profile-uri ale modelelor
Alegerea modelului afișează scoruri compacte pentru viteză, inteligență și avantajul costurilor. Un scor mai mare pentru avantajul costurilor înseamnă că modelul este mai cost-eficient. Un scor mai mic înseamnă, deci, mai scump de utilizat.
| Model | Viteză | Inteligență | Avantaj costuri | Oportunități |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Intrare de imagine, raționare și instrumente |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine și instrumente |
Mod de gândire
Când un furnizor este în modul Combinație, AI-Corporate poate combina un model rapid cu unul mai puternic. Utilizatorul poate comuta între:
| Mod | Tip model | Potrivit pentru |
|---|---|---|
| Deschis | model cost-eficient | Întrebări rapide, rezumate și sarcini zilnice |
| Închis | model de înaltă calitate sau modelul de top | Analize complexe, documente lungi și raționament atent |
Folosiți modulul de gândire în special atunci când calitatea este mai importantă decât viteza sau costul.