Modele językowe
AI-Corporate używa centralnego katalogu modeli. Administrator ustala dla dostawcy, jakiej jakości modele są dostępne; użytkownicy widzą następnie tylko modele, które są aktywne zgodnie z tym ustawieniem.
Dostawcy i poziomy jakości
Dla każdego dostawcy środowisko może wybrać spośród:
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Wysoka jakość | Użytkownicy otrzymują silniejszy ogólny model dostawcy. |
| Kosztowo efektywny | Użytkownicy otrzymują szybszy lub tańszy model dostawcy. |
| Kombinacja | Użytkownicy otrzymują zarówno kosztowo efektywny, jak i wysokiej jakości model. Opcjonalnie można dodać także topowy model. |
| Wyłączone | Dostawca i odpowiadające mu modele nie są dostępne. |
Kolejność dostawców określa środowisko. Domyślnie kolejność to: OpenAI, Claude, Google i European AI.
Obecny katalog
| Dostawca | Kosztowo efektywny | Wysoka jakość | Opcjonalny topowy model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Europejska AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Profile modeli
Wybór modelu wyświetla zwarte oceny szybkości, inteligencji i kosztochłonności. Wyższa ocena kosztochłonności oznacza, że model jest tańszy w użyciu. Niższa ocena oznacza więc: droższy w użyciu.
| Model | Szybkość | Inteligencja | Kosztochłonność | Możliwości |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu i narzędzia |
Tryb myślenia
Gdy dostawca ma ustawione na Kombinacja, AI-Corporate może łączyć szybki model z silniejszym modelem. Użytkownik może przełączać się między:
| Tryb | Rodzaj modelu | Odpowiedni do |
|---|---|---|
| Włącz | Kosztowo efektywny model | Szybkie pytania, podsumowania i codzienne zadania |
| Wyłącz | Wysokiej jakości model lub topowy model | Złożone analizy, długie dokumenty i ostrożne rozumowanie |
Wykorzystuj tryb myślenia przede wszystkim wtedy, gdy jakość jest ważniejsza niż szybkość lub koszty.