Dil Modelleri
AI-Corporate merkezi bir model kataloğu kullanır. Yöneticinin her sağlayıcı için hangi kalitenin mevcut olduğu belirlemesi gerekir; kullanıcılar daha sonra bu ayara göre etkin olan modelleri görür.
Sağlayıcılar ve kalite seviyeleri
Çevre her sağlayıcı için şu seçeneklerden birini seçebilir:
| Kurum | Etki |
|---|---|
| Yüksek kalite | Kullanıcılara sağlayıcının daha güçlü genel modeli gösterilir. |
| Maliyet-etkin | Kullanıcılara sağlayıcının daha hızlı veya daha ucuz modeli gösterilir. |
| Kombinasyon | Kullanıcılara hem maliyet-etkin hem de yüksek kalite modeli gösterilir. İsteğe bağlı olarak en üst model de eklenebilir. |
| Devre Dışı | Sağlayıcı ve ilgili modeller kullanılamaz. |
Sağlayıcıların sırası ortam tarafından belirlenir. Varsayılan sıra: OpenAI, Claude, Google ve Avrupa AI.
Mevcut katalog
| Sağlayıcı | Maliyet-etkin | Yüksek kalite | İsteğe bağlı üst model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Sol |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 5 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | |
| Avrupa AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large 3 |
Model Profilleri
Model seçimi, hız, zeka ve maliyet avantajı için kompakt skorlar gösterir. Maliyet avantajı için daha yüksek skor, modelin maliyet-etkin olduğunu gösterir. Daha düşük skor ise kullanımdaki daha pahalı anlamına gelir.
| Model | Hız | Zeka | Maliyet Avantajı | Olanaklar |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Luna | 5 | 4 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.6 Terra | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.6 Sol | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Opus 5 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 5 | 3 | 5 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.6 Flash | 4 | 4 | 3 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Large 3 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi ve araçlar |
Düşünce Modu
Bir sağlayıcı Kombinasyon konumunda olduğunda, AI-Corporate hızlı bir modeli daha güçlü bir modelle birleştirebilir. Kullanıcı daha sonra düşünce modu üzerinden şu modlar arasında geçiş yapabilir:
| Mod | Model Tipi | İçin Uygun |
|---|---|---|
| Dışarı | Maliyet-etkin model | Hızlı sorular, özetler ve günlük görevler |
| İçeri | Yüksek kalite veya üst model | Karmaşık analiz, uzun belgeler ve dikkatli akıl yürütme |
Nitelik açısından kalite hızından veya maliyetten daha önemli olduğunda düşünce modunu kullanın.